Startseite / Schweißer / MIG / MIG-250 PRO





| Spezifikationsdaten | |||
| MIG-Funktion | ARC-Funktion | Optionale LIFT-TIG-Funktion | |
| Versorgungsspannung (V) | 220V 60Hz | ||
| Effektiver Strom (A) | 26.3A @ 220V | 26.3A @ 220V | 18.5A @ 220V |
| Nenneingangsleistung (kW) | 7.48 kW bei 220 V | 7.48 kW bei 220 V | 5.2 kW bei 220 V |
| Bemessungs-Eingangsstrom (A) | 34A @ 220V | 34A @ 220V | 24A @ 220V |
| Arbeitszyklus (40 °C, 10 Min.) | 60% bei 250A 100% bei 193A |
60% bei 225A 100% bei 174A |
60% bei 250A 100% bei 193A |
| Leerlaufspannung (V) | 65 V | ||
| Schweißstrombereich (A) | 30-250A | 20-225A | 10-250A |
| Schweißspannungsbereich (V) | 15.5–26.5 V bei 220 V | 20.8–29.0 V bei 220 V | 10.4–20.0 V bei 220 V |
| Schweißdrahtgrößenbereich | 0.6–0.9 mm (023–035 Zoll) Edelstahldraht 0.9 mm und 1.2 mm (035″ und 045″) Aluminiumdraht |
Passend für 7018/6011/6010 / 6013 Elektroden von 1.6 – 4.0 mm (1/16″ – 5/32″) | / |
| Maximale Drahtvorschubgeschwindigkeit | 15 m / min | / | / |
| Betriebstemperatur | -10 ℃ - 50 ℃ | ||
| Kompatibles Metall | Kohlenstoffstahl / Aluminium / Edelstahl | ||
| Produktgröße (L × B × H) | 460 × 210 × 355 mm (18.11 × 8.07 × 11.81 Zoll) |
||
| Gerätegewicht | 47.88 kg | ||
| Schutzklasse | IP21S | ||

YesWelder bietet selbstbewusst einen dreimonatigen kostenlosen Testverkaufs-Supportservice an, um Händlern dabei zu helfen, den Markt ohne Lagerprobleme zu testen.

Jedes YesWelder-Produkt durchläuft eine vollständige Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass die Endprodukte sicher und konform sind und die Anforderungen der Verbraucher erfüllen.

YesWelder investiert in alle Werbemedienkanäle, um den Verkaufstrichter zu optimieren und unseren Vertriebshändlern dabei zu helfen, ihren Markt problemlos zu erweitern.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen zuverlässigen Aftermarket-Support zu bieten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Produkthaftpflichtversicherung, eine einjährige Garantie und Wartung nach dem Service.