Inicio / Soldadoras / MIG / Flux-135 PRO




| Datos de especificación | ||||
| Función de flujo | Función ARC | Función LIFT TIG opcional | ||
| Tensión de alimentación (V) | 110V 50 / 60Hz | |||
| Potencia nominal de entrada (kW) | 3.7kW | 4.6kW | 2.8kW | |
| Corriente de entrada nominal (A) | 33A | 41A | 25A | |
| Ciclo de trabajo (40℃ 10 min) | 40% | |||
| Voltaje sin carga (V) | 65 V | |||
| Rango de corriente de soldadura (A) | 35-135A | 20-135A | 15-135A | |
| Rango de voltaje de soldadura (V) | 15.75-20.75V | 20.80-25.40V | 10.60-15.40V | |
| Rango de tamaño del alambre de soldadura | 0.8/1.0 mm (023″ ~ 040″) | 1.6~3.2mm (1/16″~1/8″) | 1.6~2.4mm (1/16″~3/32″) | / |
| Velocidad máxima de alimentación del alambre | 2-12m / min | / | / | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ - 40 ℃ | |||
| Metal compatible | Acero al Carbón | Acero al Carbón Acero Inoxidable |
||
| Tamaño del producto (largo × ancho × alto) | × × 440 195 340 mm (17.30 × 7.70 × 13.40 pulgadas) |
|||
| Peso del producto | 7.88 kg (17.38 libras) | |||
| Clase de protección | IP21S | |||

YesWelder ofrece con confianza un servicio de soporte de ventas de prueba gratuito durante tres meses para ayudar a los distribuidores a probar el mercado sin problemas de stock.

Cada producto YesWelder pasa por una inspección de control de calidad completa para garantizar que los productos finales sean seguros, compatibles y satisfagan las demandas de los consumidores.

YesWelder invierte en todos los canales de medios publicitarios para optimizar el embudo de ventas y ayudar a nuestros distribuidores a expandir su mercado fácilmente.

Nuestro objetivo es brindarles a nuestros clientes un soporte posventa confiable, que incluye, entre otros, seguro de responsabilidad del producto, una garantía de un año y mantenimiento posventa.