




| Dati di specifica | ||
| Funzione ARC | Funzione LIFT TIG opzionale | |
| Tensione di alimentazione (V) | 110V/220V 50/60Hz | |
| Corrente effettiva (A) | 29.4 V a 110 V 22.4 V a 220 V | |
| Potenza nominale d'ingresso (kW) | 4.18 kW a 110 V 6.38 kW a 220 V |
|
| Corrente di ingresso nominale (A) | 38A a 110V 29A a 220V | |
| Ciclo di lavoro (40℃ 10 min) | 60% a 92 A 100% a 71 A |
|
| Tensione a vuoto (V) | 72V | |
| Intervallo di corrente di saldatura (A) | 20-120 A@110 V 20-160 A@220 V |
|
| Gamma di tensione di saldatura (V) | 20.8-24.8 V a 110 V 20.8-26.4 V a 220 V |
10.8-14.8 V a 110 V 10.8-16.4 V a 220 V |
| Gamma di dimensioni degli elettrodi | 1.6-3.2 mm (1/16″ – 1/8″) | / |
| Temperatura di esercizio | -10℃ – 50℃ | |
| Metallo compatibile | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio / acciaio inossidabile |
| Dimensioni del prodotto (L×L×A) | 400×195×330 mm (15.6×7.7×13.0 pollici) | |
| Peso del prodotto | 15.39 kg (33.93 libbre) | |
| Classe di protezione | IP21S | |

YesWelder offre con sicurezza un servizio di supporto alle vendite di prova gratuito della durata di tre mesi per aiutare i distributori a testare il mercato senza problemi di scorte.

Ogni prodotto YesWelder viene sottoposto a un controllo di qualità completo per garantire che il prodotto finale sia sicuro, conforme e soddisfi le esigenze dei consumatori.

YesWelder investe in tutti i canali pubblicitari per ottimizzare il funnel di vendita e aiutare i nostri distributori ad espandere facilmente il loro mercato.

Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti un supporto post-vendita affidabile, che includa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assicurazione sulla responsabilità del prodotto, una garanzia di un anno e la manutenzione post-vendita.