





| 仕様データ | |
| 定格入力電圧(V) | 110V / 220V |
| 周波数(Hz) | 50 / 60Hz |
| 定格入力電流(A) | 33A@110V 43A@220V |
| デューティサイクル(40℃ 10分) | 100%@45A、60%@65A |
| 無負荷電圧(V) | 310 |
| 切断電流範囲(A) | 12-25A@110V 12-50A@220V |
| エアコンプレッサーの要件 | 5~7CFM@72PSI |
| ポストフロー時間: | 20s |
| 最大定格クリーンカット厚さ | 8mm (5/16″) @110V、15.8mm (5/8″) @220V |
| 最大切断厚さ | 15.8mm (5/8″) @110V、25.0mm (63/64″) @220V |
| 製品サイズ(長さ×幅×高さ) | 490×380ミリメートル×290 (19.2×15.0×11.45インチ) |
| 製品重量 | 9.6 kg (21.19 ポンド) |
| 保護等級 | IP21S |

YesWelder は、在庫の問題なしに販売代理店が市場をテストできるように、3 か月間の無料試用販売サポート サービスを自信を持って提供しています。

YesWelder のすべての製品は、最終製品が安全で、規格に準拠しており、消費者の要求を満たしていることを保証するために、徹底した品質管理検査を受けます。

YesWelder は、販売ファネルを最適化し、販売代理店が市場を容易に拡大できるようにするために、あらゆる広告メディア チャネルに投資しています。

当社の目標は、製造物責任保険、1 年間の保証、アフターサービス メンテナンスなど、信頼性の高いアフターマーケット サポートをお客様に提供することです。