







| 仕様データ | ||
| ARC機能 | オプションのLIFT TIG機能 | |
| 電源電圧(V) | 110V 50/60Hz | |
| 定格入力電力(kW) | 4.4kW | 2.8kW |
| 定格入力電流(A) | 40A | 25A |
| デューティサイクル(40℃ 10分) | 20% | |
| 無負荷電圧(V) | 65 V | |
| 溶接電流範囲(A) | 20-125A | 15-125A |
| 溶接電圧範囲(V) | 20.8-25.0V | 10.6-15.0V |
| 溶接ワイヤサイズ範囲 | 1.6~3.2mm (1/16″~1/8″) | 1.6~2.4mm (1/16″~3/32″) |
| 動作温度 | -10℃ - 40℃ | |
| 適合金属 | 炭素鋼 | 炭素鋼 ステンレス鋼 |
| 製品サイズ(長さ×幅×高さ) | 310×195ミリメートル×220 (12.2×7.7×8.7インチ) |
|
| 製品重量 | 3.55 kg (7.83 ポンド) | |
| 保護等級 | IP21S | |

YesWelder は、在庫の問題なしに販売代理店が市場をテストできるように、3 か月間の無料試用販売サポート サービスを自信を持って提供しています。

YesWelder のすべての製品は、最終製品が安全で、規格に準拠しており、消費者の要求を満たしていることを保証するために、徹底した品質管理検査を受けます。

YesWelder は、販売ファネルを最適化し、販売代理店が市場を容易に拡大できるようにするために、あらゆる広告メディア チャネルに投資しています。

当社の目標は、製造物責任保険、1 年間の保証、アフターサービス メンテナンスなど、信頼性の高いアフターマーケット サポートをお客様に提供することです。