Página inicial / Soldadores / MIG / Flux-135 PRO




| Dados de especificação | ||||
| Função de fluxo | Função ARC | Função LIFT TIG opcional | ||
| Tensão de alimentação (V) | 110V 50 / 60Hz | |||
| Potência nominal de entrada (kW) | 3.7 kW | 4.6 kW | 2.8 kW | |
| Corrente nominal de entrada (A) | 33 | 41 | 25 | |
| Ciclo de trabalho (40℃ 10min) | 40% | |||
| Tensão sem carga (V) | 65 V | |||
| Faixa de corrente de soldagem (A) | 35-135 | 20-135 | 15-135 | |
| Faixa de tensão de soldagem (V) | 15.75-20.75V | 20.80-25.40V | 10.60-15.40V | |
| Faixa de tamanho de fio de solda | 0.8/1.0 mm (023″ ~ 040″) | 1.6~3.2mm (1/16″~1/8″) | 1.6~2.4mm (1/16″~3/32″) | / |
| Velocidade máxima de alimentação do arame | 2-12m / min | / | / | |
| Temperatura de operação | -10 ℃ - 40 ℃ | |||
| Metal compatível | Aço carbono | Aço carbono Aço inoxidável |
||
| Tamanho do produto (C×L×A) | 440 × 195 × 340 mm (17.30×7.70×13.40 pol.) |
|||
| Peso do produto | 7.88 kg (17.38 libras) | |||
| Classe de proteção | IP21S | |||

A YesWelder oferece com confiança um serviço de suporte de vendas de teste gratuito de três meses para ajudar os distribuidores a testar o mercado sem problemas de estoque.

Cada produto YesWelder passa por uma inspeção completa de controle de qualidade para garantir que os produtos finais sejam seguros, compatíveis e atendam às demandas do consumidor.

A YesWelder investe em todos os canais de mídia de publicidade para otimizar o funil de vendas e ajudar nossos distribuidores a expandir seu mercado facilmente.

Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes suporte pós-venda confiável, incluindo, entre outros, seguro de responsabilidade do produto, garantia de um ano e manutenção pós-venda.