Inicio / Equipamentos / MIG / MIG-250 PRO
Especificações | |||
Função MIG | Função ARCO | Função TIG LIFT opcional | |
Tensão da Fonte de Alimentação (V) | 220V 60Hz | ||
Corrente Eficaz (A) | 26,3A (220V) | 26,3A (220V) | 18,5A (220V) |
Potência Nominal de Entrada (kW) | 7,48kW (220V) | 7,48kW (220V) | 5,2kW (220V) |
Corrente Nominal de Entrada (A) | 34A (220V) | 34A (220V) | 24A (220V) |
Ciclo de Trabalho (40℃ 10min) | 60% a 250A 100% a 193A |
60% a 225A 100% a 174A |
60% a 250A 100% a 193A |
Tensão de Circuito Aberto (V) | 65 V | ||
Faixa de Corrente de Soldagem (A) | 30A a 250A | 20A a 225A | 10A a 250A |
Faixa de Tensão de Soldagem (V) | 15,5V a 26,5V (220V) | 20,8V a 29,0V (220V) | 10,4V a 20,0 V (220V) |
Faixa de Tamanho do Arame de Solda | Arame de Aço Inoxidável de 0,6 ~ 0,9 mm (0,023″ ~ 0,035″) Arame de Alumínio de 0,9 mm e 1,2 mm (0,035″ e 0,045″) |
Adequado para eletrodo 7018/6011/6010 / 6013 de 1,6 – 4,0 mm (1/16″ – 5/32″) |
/ |
Velocidade Máxima de Alimentação do Arame | 15m / min | / | / |
Temperatura de Operação | ‘-10℃ a 50℃ | ||
Metal Compatível | Aço Carbono / Alumínio / Aço Inoxidável | ||
Tamanho do Produto (C×L×A) | 460×210×355mm (18,11×8,07×11,81 pol.) |
||
Peso do Produto | 47,88 kg (21,72 libras) | ||
Classe de Proteção | IP21S |
A YesWelder oferece com confiança um serviço de suporte de vendas com um teste gratuito de três meses para ajudar os distribuidores a testar o mercado sem se preocupar com o estoque.
Todos os produtos da YesWelder passam por uma inspeção completa de controle de qualidade para garantir que os produtos finais sejam seguros, estejam em conformidade com as normas e atendam às demandas dos consumidores.
A YesWelder investe em todos os canais de publicidade para otimizar o funil de vendas e ajudar nossos distribuidores a expandir seu mercado com mais facilidade.
Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes um suporte pós-venda confiável, incluindo, entre outros, seguro de responsabilidade pelo produto, garantia de um ano e manutenção pós-venda.