Início / Soldadores / MIG / MIG-250 PRO





| Dados de especificação | |||
| Função MIG | Função ARC | Função LIFT TIG opcional | |
| Tensão de alimentação (V) | 220V 60Hz | ||
| Corrente efetiva (A) | 26.3A @ 220V | 26.3A @ 220V | 18.5A @ 220V |
| Potência de entrada nominal (kW) | 7.48 kW a 220 V | 7.48 kW a 220 V | 5.2 kW a 220 V |
| Corrente nominal de entrada (A) | 34A @ 220V | 34A @ 220V | 24A @ 220V |
| Ciclo de trabalho (40℃ 10min) | 60% @ 250A 100% @ 193A |
60% @ 225A 100% @ 174A |
60% @ 250A 100% @ 193A |
| Tensão sem carga (V) | 65 V | ||
| Faixa de corrente de soldagem (A) | 30-250 | 20-225 | 10-250 |
| Faixa de tensão de soldagem (V) | 15.5-26.5 V a 220 V | 20.8-29.0 V a 220 V | 10.4-20.0 V a 220 V |
| Faixa de tamanho de fio de solda | Fio de aço inoxidável de 0.6 a 0.9 mm (023″ a 035″) Fio de alumínio de 0.9 mm e 1.2 mm (035″ e 045″) |
Adequado para eletrodos 7018/6011/6010 / 6013 de 1.6 a 4.0 mm (1/16″ a 5/32″) | / |
| Velocidade máxima de alimentação do arame | 15 m/min | / | / |
| Temperatura de operação | -10 ℃ - 50 ℃ | ||
| Metal compatível | Aço carbono / Alumínio / Aço inoxidável | ||
| Tamanho do produto (C×L×A) | 460 × 210 × 355 mm (18.11×8.07×11.81 pol.) |
||
| Peso do produto | 47.88 kg (21.72 libras) | ||
| Classe de proteção | IP21S | ||

A YesWelder oferece com confiança um serviço de suporte de vendas de teste gratuito de três meses para ajudar os distribuidores a testar o mercado sem problemas de estoque.

Cada produto YesWelder passa por uma inspeção completa de controle de qualidade para garantir que os produtos finais sejam seguros, compatíveis e atendam às demandas do consumidor.

A YesWelder investe em todos os canais de mídia de publicidade para otimizar o funil de vendas e ajudar nossos distribuidores a expandir seu mercado facilmente.

Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes suporte pós-venda confiável, incluindo, entre outros, seguro de responsabilidade do produto, garantia de um ano e manutenção pós-venda.