หน้าแรก / ช่างเชื่อมโลหะ / MIG / ฟลักซ์-135 โปร




| ข้อมูลข้อมูลจำเพาะ | ||||
| ฟังก์ชันฟลักซ์ | ฟังก์ชัน ARC | ฟังก์ชัน LIFT TIG เสริม | ||
| แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ (V) | 110V 50 / 60Hz | |||
| กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 3.7kW | 4.6kW | 2.8kW | |
| กระแสไฟเข้าพิกัด (A) | 33A | 41A | 25A | |
| รอบการทำงาน (40℃ 10 นาที) | 40% | |||
| แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (V) | V 65 | |||
| ช่วงกระแสเชื่อม (A) | 35-135A | 20-135A | 15-135A | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการเชื่อม (V) | 15.75-20.75V | 20.80-25.40V | 10.60-15.40V | |
| ช่วงขนาดลวดเชื่อม | 0.8/1.0 มม. (.023 นิ้ว ~ .040 นิ้ว) | 1.6~3.2mm (1/16″~1/8″) | 1.6~2.4mm (1/16″~3/32″) | / |
| ความเร็วในการป้อนลวดสูงสุด | 2-12m / นาที | / | / | |
| อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ℃ - 40 ℃ | |||
| โลหะที่เข้ากันได้ | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม |
||
| ขนาดสินค้า(L×W×H) | 440 195 ×× 340 มม (17.30×7.70×13.40 นิ้ว) |
|||
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 7.88 กก. (17.38 ปอนด์) | |||
| ระดับการป้องกัน | IP21S | |||

YesWelder มั่นใจที่จะเสนอบริการสนับสนุนการขายทดลองใช้ฟรีสามเดือนเพื่อช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายทดสอบตลาดโดยไม่มีปัญหาเรื่องสต็อกสินค้า

ผลิตภัณฑ์ YesWelder ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายนั้นปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

YesWelder ลงทุนในช่องทางสื่อโฆษณาทุกช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขาย และช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายของเราขยายตลาดได้อย่างง่ายดาย

เป้าหมายของเราคือการมอบการสนับสนุนหลังการขายที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การรับประกันหนึ่งปี และการบำรุงรักษาหลังการขาย